Фанера цены, размеры листа, и толщина по доступным ценам в Москве и Бронницах
Цены фанеры по размерам листа и толщине
*действительны для партий от 30 м3 (куб.метр) и более
Фанера ФК 1525х1525 мм Цена за лист в рублях
Толщина фанеры, мм | Листов в 1 куб.м. | Листов в пачке, шт. | Сорт III/IV, цена листа | Сорт IV/IV, цена листа | |
3 | 143,3 | 144 | 689 | 657 | |
4 | 107,5 | 108 | 774 | 738 | |
6 | 71,66 | 72 | 1067 | 1018 | |
8 | 53,75 | 54 | 1379 | 1315 | |
9 | 47,77 | 48 | 1505 | 1435 | |
10 | 43,0 | 43 | 1643 | 1567 | |
12 | 35,83 | 36 | 1901 | 1814 | |
15 | 28,66 | 29 | 2352 | 2243 | |
18 | 23,88 | 24 | 2766 | 2638 | |
20 | 21,5 | 22 | 3096 | 2953 | |
21 | 20,49 | 21 | 3249 | 3095 | |
24 | 17,92 | 18 | 3767 | 3541 |
Фанера ФК 1.525х1.525 Цена за лист в рублях ГОСТ 3916.1 - 96. 2
Сорт | I/II | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | |
Толщина фанеры, мм | B/BB | BB/BB | BB/Cp | BB/C | Cp/Cp | Cp/C | C | |
3 | 1215 | 945 | 849 | 785 | 746 | 689 | 656 | |
4 | 1363 | 1060 | 953 | 882 | 839 | 774 | 738 | |
6 | 1877 | 1462 | 1314 | 1215 | 1156 | 1067 | 1018 | |
8 | 2424 | 1888 | 1697 | 1569 | 1493 | 1379 | 1315 | |
9 | 2645 | 2061 | 1853 | 1713 | 1630 | 1505 | 1435 | |
10 | 2887 | 2250 | 2022 | 1870 | 1779 | 1643 | 1567 | |
12 | 3340 | 2603 | 2340 | 2165 | 2059 | 1902 | 1814 | |
15 | 4037 | 3219 | 2894 | 2677 | 2547 | 2352 | 2243 | |
18 | 4745 | 3785 | 3403 | 3148 | 2995 | 2766 | 2639 | |
20 | 5312 | 4237 | 3809 | 3524 | 3352 | 3096 | 2953 | |
21 | 5574 | 4445 | 3997 | 3697 | 3518 | 3248 | 3099 | |
24 | 6464 | 5155 | 4635 | 4287 | 4079 | 3767 | 3541 |
Фанера Ламинированная Березовая 1220х2440 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | 1339 | 1570 | 1911 | 1852 | 1872 | 2231 | 2793 | 3474 | 3990 | 4635 | 5589 |
Фанера Ламинированная Березовая 1250х2500 мм Цена за лист рублях
Сорт | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | 1197 | 1664 | 1937 | 2041 | 2200 | 2502 | 2840 | 3626 | 4252 | 4997 | 5462 |
Фанера Ламинированная Березовая 1500х3000 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | 2030 | 2801 | 3024 | 3247 | 3366 | 4095 | 5242 | 6205 | 7318 | 7866 | 9359 |
Фанера Ламинированная Березовая 1525х3050 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | 2100 | 2963 | 3059 | 3332 | 3535 | 4149 | 5356 | 6355 | 7456 | 8930 | 9605 |
Фанера Ламинированная Китайская (тополь) 1220х2440 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | |
1/1 | 1570 | 1911 | 1852 | 1872 | 2231 |
Фанера ФСФ Хвоя 2440х1220 мм Цена за лист в рублях Илим Братск ДОК ГОСТ 39 16.1- 96.2
Сорт | 6мм | 6.5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | |
1/3 | 570 | 1958 | 1115 | 2948 | 3313 | 4051 | 2340 | 2415 | |
2/3 | 535 | 842 | 1113 | 1225 | 1534 | 1820 | 2070 | 2346 | |
3/3 | 580 | 1856 | 2368 | 2921 | 3374 | 3956 | 4600 | 1930 | |
4/4 | 515 | 582 | 682 | 798 | 990 | 1190 | 1383 | 1530 |
Фанера ФСФ Береза 2440х1220 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 4мм | 6мм | 6.5мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | 980 | 1154 | 1212 | 1460 | 1534 | 1669 | 1794 | 2300 | 2678 | 2755 | 3381 | 4040 | 4524 | 5088 | 6413 | |
1/2 | 3332 | 3477 | 3767 | 4395 | 4360 | 1475 | 5443 | 6546 | 7822 | 9128 | 10518 | 11829 | 13184 | 15382 | 18043 | |
2/2 | 2951 | 2857 | 3095 | 3555 | 3543 | 1362 | 4392 | 5216 | 6157 | 7185 | 8281 | 9313 | 10403 | 12137 | 14097 | |
2/3 | 2818 | 2748 | 2977 | 3467 | 3441 | 1328 | 4226 | 4971 | 5898 | 6883 | 7941 | 8930 | 9977 | 11639 | 13402 | |
2/4 | 2638 | 2575 | 2790 | 3165 | 3233 | 1264 | 4081 | 4819 | 5713 | 6667 | 7680 | 8645 | 9635 | 11241 | 13025 | |
3/3 | 2524 | 2564 | 2778 | 3151 | 3217 | 1264 | 4063 | 4797 | 5685 | 6635 | 7645 | 8605 | 9591 | 11190 | 12958 | |
3/4 | 2539 | 2493 | 2700 | 3021 | 3101 | 1005 | 3932 | 4530 | 5401 | 6303 | 7253 | 8157 | 9174 | 10703 | 12534 | |
4/4 | 2083 | 2264 | 2453 | 2764 | 3007 | 950 | 3719 | 4460 | 5328 | 6218 | 7209 | 8107 | 9090 | 10605 | 12463 |
Фанера ФСФ Береза 2500х1250 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 4мм | 6мм | 6.5мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | 1039 | 1260 | 1264 | 1535 | 1632 | 1775 | 1911 | 2333 | 2849 | 3081 | 3653 | 4253 | 4851 | 5465 | 6767 | |
1/2 | 3498 | 3651 | 3955 | 4614 | 4577 | 1585 | 5714 | 6874 | 8214 | 9577 | 11039 | 12417 | 13839 | 16138 | 18945 | |
2/2 | 3099 | 2999 | 3249 | 3733 | 3719 | 1452 | 4611 | 5478 | 6466 | 7539 | 8691 | 9777 | 10919 | 12733 | 14801 | |
2/3 | 2959 | 2885 | 3125 | 3640 | 3612 | 1244 | 4437 | 5220 | 6193 | 7222 | 8334 | 9375 | 10472 | 12212 | 14072 | |
2/4 | 2770 | 2704 | 2929 | 3323 | 3394 | 1234 | 4285 | 5061 | 5999 | 6995 | 8060 | 9076 | 10114 | 11794 | 13676 | |
3/3 | 2756 | 2692 | 2915 | 3308 | 3377 | 1297 | 4265 | 5038 | 5970 | 6961 | 8023 | 9033 | 10068 | 11740 | 13606 | |
3/4 | 2666 | 2617 | 2835 | 3172 | 3255 | 1212 | 4128 | 4757 | 5671 | 6613 | 7612 | 8563 | 9629 | 11229 | 13160 | |
4/4 | 2187 | 2377 | 2575 | 2902 | 3157 | 1151 | 3905 | 4683 | 5595 | 6523 | 7566 | 8510 | 9542 | 11127 | 13086 |
Фанера ФСФ Береза 1500х3000 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 6мм | 6,5мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | - | 1850 | - | 2520 | 2770 | 3120 | 3730 | 4440 | 5190 | 5940 | 6680 | 7440 | 9035 | 10500 | |
1/2 | 5311 | 1800 | 6707 | 7365 | 2600 | 9159 | 10927 | 13062 | 15247 | 17505 | 19696 | 22396 | 26632 | 31265 | |
2/2 | 4709 | 1670 | 5881 | 5852 | 2310 | 7227 | 8590 | 10179 | 11882 | 13849 | 15582 | 17213 | 20059 | 24063 | |
2/3 | 4447 | 1590 | 5591 | 5562 | 2205 | 6800 | 8103 | 9561 | 11161 | 13163 | 14810 | 16647 | 19354 | 22476 | |
2/4 | 4287 | 1310 | 5243 | 5236 | 1760 | 6540 | 7976 | 9279 | 10831 | 12677 | 14264 | 15906 | 19028 | 21717 | |
3/3 | 4245 | 1300 | 5192 | 5186 | 1760 | 6477 | 7895 | 9194 | 10732 | 12382 | 13931 | 15506 | 18550 | 21505 | |
3/4 | 3806 | 1145 | 4635 | 4729 | 1810 | 5994 | 6984 | 8268 | 9651 | 11027 | 12407 | 14013 | 16478 | 19134 | |
4/4 | 3446 | 1105 | 4216 | 4587 | 1605 | 5669 | 6803 | 8119 | 9478 | 10985 | 12360 | 14039 | 16360 | 19025 |
Фанера ФСФ Береза 1525х3050 мм Цена за лист в рублях
Сорт | 6мм | 6,5мм | 8мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | 35мм | 40мм | |
1/1 | 1936 | 2071 | 2356 | 2662 | 3072 | 3781 | 4661 | 5607 | 5950 | 6915 | 7936 | 8863 | 10955 | |
1/2 | 5484 | 2187 | 6932 | 7615 | 9471 | 11293 | 13500 | 15754 | 18091 | 20364 | 23018 | 27498 | 32253 | |
2/2 | 4863 | 1905 | 6078 | 60509 | 7473 | 8877 | 10520 | 12277 | 14312 | 16110 | 17691 | 20711 | 24823 | |
2/3 | 4593 | 1860 | 5778 | 5750 | 7032 | 8374 | 9881 | 11531 | 13603 | 15312 | 17078 | 19984 | 23196 | |
2/4 | 4426 | 1410 | 5419 | 5414 | 6763 | 8244 | 9589 | 11190 | 13102 | 14748 | 16948 | 19647 | 22403 | |
3/3 | 4384 | 1452 | 5366 | 5362 | 6698 | 8159 | 9501 | 11088 | 12797 | 14404 | 15937 | 19153 | 22185 | |
3/4 | 3930 | 1380 | 4790 | 4890 | 6198 | 7218 | 8545 | 9972 | 11396 | 12828 | 14403 | 17014 | 19739 | |
4/4 | 3569 | 1270 | 4357 | 4742 | 5862 | 7031 | 8391 | 9792 | 11353 | 12779 | 14429 | 16892 | 19626 |